Simulazione di Spesa
Fate la prova della spesa, e verificate quanto spendereste. Questi sono i nostri prezzi!
Non dimenticate di venirci a trovare...
L'importo finale può variare, al momento dell'acquisto, a seconda della pesata.
Orari di apertura
| Lun |
Chiuso |
| Mar |
8:30-13 |
16-19:30 |
| Mer |
8:30-13 |
Chiuso |
| Gio |
8:30-13 |
16-19:30 |
| Ven |
8:30-13 |
16-19:30 |
| Sab |
8:30-13 |
16-19:30 |
| Dom |
8:30-13 |
Chiuso |
N.B. Pre-festivi aperto tutto il giorno. Festivi aperto solo mattina.
|
|
|
Come Ordinare

Provate la Simulazione di Spesa qui sotto.
Per ordinare telefonare allo 010-414363 o veniteci subito a trovare.
Siamo attrezzati per effettuare consegne oltre i confini regionali! La scelta del corriere e le spese di spedizione della merce sono a carico dell'acquirente.
Pasta Fresca Assirelli Via Carlo Rolando, 27 R 16151 Genova-Sampierdarena Tel. +39 010 414363
Simulazione di Spesa
L'importo complessivo può variare, al momento dell'acquisto, a seconda della pesata.
Esempio: |
Spuntare "Scegli" per ogni prodotto scelto. Per indicare la quantità "2 etti" digitare 0,20 nell'apposita casella. |
| Lista della Spesa: |
| Nome del Prodotto | Prezzo | | Scegli | Quantità |
| CAPPELLETTI | 18,50 | / KG |
|
|
| CASTAGNETTE | 7,95 | / KG |
|
|
| CHICCHE DELLA NONNA | 7,95 | / KG |
|
|
| CORSETTI | 9,50 | / KG |
|
|
| CORSETTI DEL LEVANTE | 9,50 | / KG |
|
|
| FETTUCCE e FETTUCCINE | 7,50 | / KG |
|
|
| FETTUCCE VERDI | 9,50 | / KG |
|
|
| GNOCCHI AL FORMAGGIO | 9,50 | / KG |
|
|
| GNOCCHI ALLA ROMANA | 15,20 | / KG |
|
|
| GNOCCHI DI PATATE | 7,50 | / KG |
|
|
| LASAGNE | 7,50 | / KG |
|
|
| LASAGNE FARCITE | 17,20 | / KG |
|
|
| ORECCHIETTE | 8,15 | / KG |
|
|
| PANSOTI | 17,50 | / KG |
|
|
| PAPPARDELLE | 7,50 | / KG |
|
|
| PASTA AL PEPERONCINO | 9,50 | / KG |
|
|
| PASTA FRESCA AL VERDE | 9,50 | / KG |
|
|
| PLIN AL BASILICO | 17,80 | / KG |
|
|
| RAVIOLI AL TARTUFO | 22,00 | / KG |
|
|
| RAVIOLI ALLO SPECK | 18,50 | / KG |
|
|
| RAVIOLI DEL PLIN con carni miste | 17,80 | / KG |
|
|
| RAVIOLI DI CARCIOFI | 18,50 | / KG |
|
|
| RAVIOLI DI FUNGHI | 20,00 | / KG |
|
|
| RAVIOLI DI PESCE | 20,00 | / KG |
|
|
| RAVIOLI DI ZUCCA | 18,50 | / KG |
|
|
| RAVIOLI GENOVA | 17,50 | / KG |
|
|
| RAVIOLI MAGRI | 17,50 | / KG |
|
|
| RAVIOLINI | 18,50 | / KG |
|
|
| SMERALDINE AL BASILICO | 7,95 | / KG |
|
|
| TAGLIERINI | 7,50 | / KG |
|
|
| TAGLIERINI SPINACI | 9,50 | / KG |
|
|
| TESTAROLI | 9,50 | / KG |
|
|
| TORTELLI DELLA VALTELLINA | 20,00 | / KG |
|
|
| TORTELLINI | 17,50 | / KG |
|
|
| TROFIETTE AGLI SPINACI | 8,50 | / KG |
|
|
| TROFIETTE AL NERO DI SEPPIA | 8,50 | / KG |
|
|
| TROFIETTE DI CASTAGNE | 8,50 | / KG |
|
|
| TROFIETTE DI RECCO | 8,00 | / KG |
|
|
| CREMA DI NOCI | 28,00 | / KG |
|
|
| CREMA DI ZUCCA | 32,00 | / KG |
|
|
| PESTO GENOVESE | 38,00 | / KG |
|
|
| PESTO PANTESCO | 32,00 | / KG |
|
|
| RAGU' Di CARNE | 31,00 | / KG |
|
|
| SUGO DI CINGHIALE | 35,00 | / KG |
|
|
| SUGO DI FUNGHI | 35,00 | / KG |
|
|
| SUGO DI MUSCOLI | 38,00 | / KG |
|
|
| SUGO DI POMODORO | 24,20 | / KG |
|
|
| SUGO GAMBERETTI e ZUCCHINE | 38,00 | / KG |
|
|
| MELANZANE GRIGLIATE "ALLA PARMIGIANA" | 15,20 | / KG |
|
|
| RIPIENI "ALLA GENOVESE" | 24,00 | / KG |
|
|
|
| Quanto Spendi: |
Totale €
|
|
|
| Desiderate contattarci o inviarci pareri/consigli sul sito? info@pastafrescaassirelli.com |
|